平素は酒のかどやをご愛顧頂き、誠にありがとうございます。
配送業者からの運賃値上げ要請により、誠に心苦しい限りではございますが、2019年5月1日発送分より、下記の通り送料を改訂させていただきます。
皆様には諸事情ご賢察の上、ご理解いただけますようお願い申し上げます。
表を横スクロールしてご覧ください
サイズ | 梱包内容 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 佐渡 | 県内 | 北陸 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 青森 秋田 岩手 | 宮城 山形 福島 | 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 神奈川 東京 埼玉 |
佐渡 | 新潟 | 長野 富山 石川 福井 |
静岡 愛知 三重 岐阜 |
大阪 京都 滋賀 奈良 和歌山 兵庫 |
岡山 広島 山口 鳥取 島根 |
香川 徳島 愛媛 高知 |
福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 |
沖縄 | ||
60 | 720ml×1本 | 1,000 (1,080) | 700 (756) | 600 (648) | 600 (648) | 600 (648) | 600 (648) | 600 (648) | 600 (648) | 700 (756) | 800 (864) | 900 (972) | 1,000 (1,080) | 1,450 (1,566) |
80 | 1.8L×1本 720ml×2〜6本 | 1,100 (1,188) | 800 (864) | 700 (756) | 700 (756) | 700 (756) | 700 (756) | 700 (756) | 700 (756) | 800 (864) | 900 (972) | 1,000 (1,080) | 1,100 (1,188) | 2,050 (2,214) |
100 | 1.8L×2本 720ml×7〜12本(※クール~10本) | 1,200 (1,296) | 900 (972) | 800 (864) | 800 (864) | 800 (864) | 800 (864) | 800 (864) | 800 (864) | 900 (972) | 1,000 (1,080) | 1,100 (1,188) | 1,200 (1,296) | 2,500 (2,700) |
120 | 1.8L×3〜5本 | 1,300 (1,404) | 1,100 (1,188) | 900 (972) | 900 (972) | 900 (972) | 900 (972) | 900 (972) | 900 (972) | 1,000 (1,080) | 1,100 (1,188) | 1,200 (1,296) | 1,300 (1,404) | 3,200 (3,456) |
140 | 1.8L×6本 | 1,500 (1,620) | 1,200 (1,296) | 1,100 (1,188) | 1,100 (1,188) | 1,100 (1,188) | 1,100 (1,188) | 1,100 (1,188) | 1,100 (1,188) | 1,200 (1,296) | 1,300 (1,404) | 1,400 (1,512) | 1,500 (1,620) | 3,600 (3,888) |
160 | 1.8L×7〜8本 | 1,500 (1,620) | 1,200 (1,296) | 1,100 (1,188) | 1,100 (1,188) | 1,100 (1,188) | 1,100 (1,188) | 1,100 (1,188) | 1,100 (1,188) | 1,200 (1,296) | 1,300 (1,404) | 1,400 (1,512) | 1,500 (1,620) | 3,900 (4,212) |
表を横スクロールしてご覧ください
※100サイズのクール便は、720mLの場合7本~10本までとなります。
ただし、太瓶や化粧箱の大きい商品が入る場合は、120サイズとなる場合があります。
詳しくは、ご注文時に当店からお送りする、送料・手数料を含めた料金のご案内メールでご確認ください。